Срок поставки 210 дней. Принцип действия капиллярного вискозиметра основан на
подсчёте времени протекания заданного объёма жидкости
через узкое отверстие или трубку, при заданной разнице
давлений.
Вискозиметры Уббелоде используются для определения
кинематической вязкости прозрачных ньютоновских
жидкостей, таких как реактивные и гидравлические масла.
объем пробы, мл - 11;
точность, % - ± 0,2%;
соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D445-446,
ASTM D2515, ISO 3104-310.
Кат.№ Константа Диап.вязкости, с Ст Серия
CV003-001 0.001 0.3 до 1 0
CV003-002 0.003 0.6 до 3 0С
CV003-003 0.01 1 до 5 0В
CV003-004 0.01 2 до 10 1
CV003-005 0.03 6 до 30 1С
CV003-006 0.05 10 до 50 1В
CV003-007 0.1 20 до 100 2
CV003-008 0.3 60 до 300 2С
CV003-009 0.5 100 до 500 2В
CV003-010 1.0 200 до 1,000 3
CV003-011 3.0 600 до 3,000 3С
CV003-012 5.0 1,000 до 5,000 3В
CV003-013 10.0 2,000 до 10,000 4
CV003-014 30.0 6,000 to 30,000 4С
CV003-015 50.0 10,000 to 50,000 4В
CV003-016 100.0 20,000 to 100,000 5
Не поверяются, не внесены в Госреестр.
подсчёте времени протекания заданного объёма жидкости
через узкое отверстие или трубку, при заданной разнице
давлений.
Вискозиметры Уббелоде используются для определения
кинематической вязкости прозрачных ньютоновских
жидкостей, таких как реактивные и гидравлические масла.
объем пробы, мл - 11;
точность, % - ± 0,2%;
соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D445-446,
ASTM D2515, ISO 3104-310.
Кат.№ Константа Диап.вязкости, с Ст Серия
CV003-001 0.001 0.3 до 1 0
CV003-002 0.003 0.6 до 3 0С
CV003-003 0.01 1 до 5 0В
CV003-004 0.01 2 до 10 1
CV003-005 0.03 6 до 30 1С
CV003-006 0.05 10 до 50 1В
CV003-007 0.1 20 до 100 2
CV003-008 0.3 60 до 300 2С
CV003-009 0.5 100 до 500 2В
CV003-010 1.0 200 до 1,000 3
CV003-011 3.0 600 до 3,000 3С
CV003-012 5.0 1,000 до 5,000 3В
CV003-013 10.0 2,000 до 10,000 4
CV003-014 30.0 6,000 to 30,000 4С
CV003-015 50.0 10,000 to 50,000 4В
CV003-016 100.0 20,000 to 100,000 5
Не поверяются, не внесены в Госреестр.