![]() |
Все DP-суспензии применяются в сочетании с охлаждающей жидкостью (лубрикантом) DP-Suspension P STRUERS
DP-Suspension A STRUERS
DP-Suspension М STRUERS
|
DP-Suspension Р STRUERS, технические параметры:
Размер зерна | 15 µm | 9 µm | 6 µm | 3 µm | 1 µm | 1/4 µm | 0,1 µm |
Объем, мл | Каталожные номера | ||||||
125 | - | - | 40600227 | 40600228 | 40600229 | - | - |
500 | 40600358 | 40600359 | 40600360 | 40600361 | 40600362 | 406363 | 40600364 |
2500 | 40600247 | 40600248 | 40600249 | 40600250 | 40600251 | 406297 | - |
5000 | - | 40600339 | 40600340 | 40600341 | 40600342 | - | - |
DP-Suspension А STRUERS, технические параметры:
Размер зерна | 15 µm | 9 µm | 6 µm | 3 µm | 1 µm |
Размер зерна | 15 µm | 9 µm | 3 µm | 1 µm | 1/4 µm |
Объем, мл | Каталожные номера | ||||
500 | 40600347 | 40600348 | 40600350 | 40600351 | 40600352 |
DP-Suspension М STRUERS, технические параметры:
Размер зерна | 15 µm | 9 µm | 6 µm | 3 µm | 1 µm |
Объем, мл | Каталожные номера | ||||
500 | 40600353 | 40600354 | 40600355 | 40600356 | 40600357 |
2500 | 40600252 | 40600253 | 40600255 | - | 40600256 |
5000 | - | 40600343 | 40600344 | 40600345 | 40600346 |