![]() |
|
ГСО | Индекс СО | Аттестуемая характеристика * | Интервал допускаемых аттестованных значений, мкм |
10572-2015 | КМК-005 | D10 | 0,6 – 1,5 |
D50 | 3,4 – 5,5 | ||
D90 | 6,5 - 11 | ||
10573-2015 | КМК-008 | D10 | 1,5 – 3,2 |
D50 | 6 - 10 | ||
D90 | 12 - 17 | ||
10574-2015 | КМК-015 | D10 | 7- 12 |
D50 | 13 - 19 | ||
D90 | 21 - 29 | ||
10575-2015 | КМК-020 | D10 | 10 – 15 |
D50 | 18 – 25 | ||
D90 | 28 – 37 | ||
10576-2015 | КМК-025 | D10 | 13 – 18 |
D50 | 22 – 29 | ||
D90 | 35 - 45 | ||
10577-2015 | КМК-035 | D10 | 18 – 26 |
D50 | 30 – 40 | ||
D90 | 50 – 65 | ||
10578-2015 | КМК-045 | D10 | 24 – 32 |
D50 | 38 – 52 | ||
D90 | 60 -77 | ||
10579-2015 | КМК-065 | D10 | 38 – 51 |
D50 | 60 – 79 | ||
D90 | 85 - 130 | ||
10580-2015 | КМК-100 | D10 | 51 – 69 |
D50 | 85 – 115 | ||
D90 | 140 - 180 | ||
10581-2015 | КМК-160 | D10 | 80 – 115 |
D50 | 140 – 180 | ||
D90 | 210 – 270 | ||
10582-2015 | КМК-270 | D10 | 160 – 195 |
D50 | 235 – 290 | ||
D90 | 360 - 440 | ||
ГСО | Индекс СО | Средний диаметр частиц, мкм | |
10156-2012 | СМС-55 | 50 - 60 | |
04.09.002 | СМС-225 | 225 | |
04.09.003 | СМС-555 | 554 | |
9371-2009 | СМС-750 | 752 | |
10123-2012 | СМС-3000 | 2500 - 3500 | |
10205-2013 | СМС-250 | 200 – 300 | |
10206-2013 | СМС-500 | 450 – 550 | |
10207-2013 | СМС-650 | 600 - 700 |
*D10 - диаметр, определяющий границу, для которой интегральное значение объемной доли частиц, имеющих меньший диаметр, составляет 10 %, мкм
D50 - диаметр, определяющий границу, для которой интегральное значение объемной доли частиц, имеющих меньший диаметр, составляет 50 %, мкм
D90- диаметр, определяющий границу, для которой интегральное значение объемной доли частиц, имеющих меньший диаметр, составляет 90 %, мкм